Souhrnná cenová nabídka
Nový web knihovny a facelift MKSNJ
3. 11. 2026 · platnost 30 dní · ceny bez DPH
124 575 Kč
Celkem jednorázově bez DPH, po slevě 16 425 Kč. Volitelné položky nejsou v ceně.
Nové weby
| Položka | Cena |
|---|---|
| Nový web Městské knihovny | 60 000 Kč |
| Přístupnost webu knihovny podle WCAG 2.1 AA | 31 500 Kč |
| Facelift webu MKSNJ | 49 500 Kč |
| Mezisoučet | 141 000 Kč |
| Sleva 15 % z ceny webu knihovny a faceliftu při objednání obou | −16 425 Kč |
| Celkem po slevě | 124 575 Kč |
Měsíční správa
| Položka | Cena |
|---|---|
| Každá další správa webu | 750 Kč / měsíc |
Volitelné položky
Nejsou součástí celkové ceny, můžete si je objednat zvlášť.
| Položka | Cena |
|---|---|
| Přesměrování 187 adres z mksnj.cz | 24 500 Kč |
| Migrace pěti webů, 5 × 2 000 Kč | 10 000 Kč |
| Převod devíti domén a úprava DNS | 6 000 Kč |
| Migrace všech zhruba 58 e-mailových schránek | 28 000 Kč |
| Nastavení pošty v počítačích na místě u vás | v ceně |
| Volitelné práce celkem | 68 500 Kč |
| Záloha pošty z POP3 na místěJen při migraci e-mailů, u lidí, kteří poštu stahují do počítače přes POP3. | 1 500 Kč / hod |
| Hosting webů — Hostinger Cloud StartupPři změně hostingu. Předplatné na 4 roky, platí se přímo poskytovateli. Přes náš partnerský odkaz asi o 15–20 % méně, odkaz pošleme zvlášť. | 9 744 Kč / 4 roky |
| E-mailový hosting — VAS Hosting, 6 doménPři změně hostingu. Platí se přímo poskytovateli. V ceně 8 GB na doménu, místo navíc 16 Kč za GB měsíčně. | 3 168 Kč / rok |
Podmínky
- Sleva 15 % platí při objednání webu knihovny i faceliftu současně.
- Změna hostingu a migrace je za pevnou cenu, nedoúčtovává se podle hodin ani objemu dat.
- Ceny hostingu jsou z veřejných ceníků k 29. 10. 2026 a mohou se změnit.
- Přesný rozsah jednotlivých položek popisují dílčí nabídky.